Alfoz de Lloredo | Ampuero | Anievas | Arenas Iguña | Argoños | Arnuero |
Arredondo | Astillero | Bárcena Cicero | Bárcena P. Concha | Bareyo | Cabezón de la Sal |
Cabezón Liébana | Cabuérniga | Camaleño | Camargo | Campoo Enmedio | Campoo de Yuso |
Cartes | Castañeda | Castro Urdiales | Cieza | Cillorigo Liébana | Colindres |
Comillas | Alfoz de Lloredo | Los Corrales Buelna | Corvera Toranzo | Entrambasaguas | Escalante |
Guriezo | Hazas de Cesto | Campoo de Suso | Herrerías | Lamasón | Laredo |
Liendo | Liérganes | Límpias | Luena | Marina Cudeyo | Mazcuerras |
Medio Cudeyo | Meruelo | Miengo | Miera | Molledo | Noja |
Penagos | Peñarrubia | Pesaguero | Pesquera | Piélagos | Polaciones |
Polanco | Potes | Puente Viesgo | Ramales | Rasines | Reinosa |
Reocín | Ribamontán al Mar | Ribamontán al Monte | Rionansa | Riotuerto | Las Rozas |
Ruente | Ruesga | Ruiloba | San Felices | San Miguel Aguayo | San Pedro Romeral |
San Roque Riomiera | San Vicente | Santa Cruz Bezana | Santa Maria Cayón | Santander | Santillana |
Santiurde de Reinos | Santiurde Toranzo | Santoña | Saro | Selaya | Soba |
Solorzano | Suances | Los Tojos | Torrelavega | Tresviso | Tudanca |
Udías | Val de San Vicente | Valdáliga | Valedolea | Valdeprado del Río | Valderredible |
Valle de Villaverde | Vega de Liébana | Vega de Pas | Villacarriedo | Villaescusa | Voto |
Iglesias de Cantabria con fotografías exteriores y datos aportados por profesionales.
Municipios de Cantabria
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Hola, escribo desde Buenos Aires. Para solicitar la nacionalidad española necesito la partida de nacimiento de mi abuela Angela Prudencia Ruiz, nacida en 1892, no es exacto el año. Sus padres eran Bartolome Ruiz y su madre Dominica Ruiz, necesito la partida de nacimiento. En que iglesia puedo consultar , tengo entendido que ella nació en Valdicio, Ayuntamiento de Soba, provincia de Santander. desde ya muchas gracias. Mi mail es lilianacobo2014@gmail.com.Slds, Liliana Querejeta,
ResponderEliminar